横浜市都筑区・青葉区・緑区の車検・点検・一般整備│有限会社シミヅオート

料金表

車検基本料金

法定費用
車両重量 〜1t 1t〜1.5t 1.5t〜2t 2t〜
重量税  \   8,800  \   25,200  \   37,800  \   50,400  \   63,000
自賠責  \ 18,980  \   22,470  \   22,470  \   22,470  \   22,470
事務手数料(税込)  \ 10,500  \   10,500  \   10,500  \   10,500  \   10,500
印紙代  \   1,100  \    1,100  \    1,100  \    1,100  \    1,100
合計(法定費用)  \ 39,380  \   59,270  \   71,870  \   84,470  \   97,070

車検費用
  1600以下  2000以下  3000以下
車両重量    〜1t 1t〜1.5t 1t〜1.5t 1.5t〜2t 1.5t〜2t
法定24ヶ月点検技術料  \ 27,000  \   30,000  \   30,000  \   33,000  \   33,000  \   37,000
最低部品代  \ 3,000  \   3,000  \   3,000  \   4,000  \   4,000  \   4,000
消費税  \   1,500  \   1,650  \   1,650  \   1,850  \   1,850  \   2,050
法定費用  \ 39,380  \   59,270  \   71,870  \   71,870   \ 84,470   \ 84,470
合計  \ 70,880  \ 93,920  \ 106,520  \ 110,720  \ 123,320  \ 127,520

※詳細はお問合せ下さい

点検基本料金

車両重量 〜1600cc 〜2000cc 〜3000cc 3000cc〜
法定12ヶ月点検  \ 14,000  \ 15,000  \ 16,000  \ 18,000  \ 20,000
シージンイン点検  \   3,000  \   3,500  \   4,000  \   4,500  \   5,000
ロングドライブ点検  \   4,000  \   4,500  \   5,000  \   5,500  \   6,000
日常点検  \   2,000  \   2,500  \   2,500  \   3,500  \   3,500

一般整備

車両重量 〜1600cc 〜2000cc 〜3000cc 3000cc〜
Vベルト交換  \2,000〜  \2,500〜  \2,800〜  \3,000〜  \3,500〜
冷却水交換  \3,500〜  \4,600〜  \4,600〜  \5,300〜  \5,300〜
ブレーキパッド交換  \12,000〜  \14,000〜  \15,000〜  \16,000〜  \17,000〜
バッテリー交換  \7,000〜  \10,000〜  \13,000〜  \15,000〜  \16,000〜

料金参考価格

料金は参考価格です。現車により変わりますので、ご了承下さい。
詳細は、お気軽にご相談下さい。

車検のお問合せ・お申込・ご質問などはメールフォームまたはお電話にてお問合せください。

フリーダイヤル:0120-314-568